Projects
S/N | Client / Project | System |
| 1 | ONGC / Mazagon Dock Limited – BHN Revamp | Produced Water |
| 2 | ONGC / BHEL – Chemical Injection Skid | Chemical Injection |
| 3 | ONGC / L&T, NQO Platform | Produced Water |
| 4 | ONGC / L&T, MNW Platform | Living Quarter, Drain Lines |
| 5 | ONGC / HSL, Pre Fabrication GRE Material | Produced Water |
| 6 | Cairn Energy, FW Modification | Fire Water |
| 7 | Chowgule & Co. Ltd (24 Shipsets) | Water Ballast |
| 8 | L&T / ONGC- BCP-B2 | Firewater, Drain |
| 9 | L&T / NQRC | Produced Water System |
| 10 | RIL KG-D6 Onshoe Terminal / Ameron (Cumulative 90 plus kms) | Firewater, Brinewater Air & Drain Lines |
| 11 | RIL Jamnagar | Slop Lines |
| 12 | L&T ECC / RIL MA Plant Yanam | Underground FW |
| 13 | L&T / ONGC / MHSRP-II | Produced Water |
| 14 | L&T / Roll Dock-RoRo-LoLo & Biglift (4 Shipsets) | Water Ballast, Bilge, Seawater Cooling System |
| 15 | Bharati Shipyard (06 Shipsets) | Water Ballast, Bilge, SW |
| 16 | ABG Shipyard (06 Bulkers) | Water Ballast, SW cooling |
| 17 | Modest Infrastructure | Water Ballast |
| 18 | Essar / ONGC NHRC Project | Produced Water |
| 19 | L&T / ONGC MHN Platform | Firewater, Produced Water, Drain |
| 20 | Afcons (AGJV)/ ONGC ICPR | SW, Firewater |
| 21 | L&T / GSPC DDW1 Project | Firewater Network |
| 22 | Cairn India Limited, Suvali | Underground FW Network |
| 23 | ONGC / Karikal GGS | Crude Line Pipe |
| 24 | L&T / ONGC Neelam Platform | Firewater, Brine |
| 25 | L&T / ONGC BDB Platform | Seawater, PW |
| 26 | Vedanta/Halliburton Bhagyam Rajasthan | EOR, Polymer Injection Lines |
| 27 | SCI / Disha LNG | SW, Ballast Lines |
| 28 | ONGC / LTHE HRP-III Platform | SW, PW, FW Lines |
| 29 | SCI / Disha LNG | SW, Ballast Lines |
| 30 | ONGC / LTHE NLRNC Platform | SW, PW, FW Lines |
Overseas Projects
S/N | Project | System |
| 1 | Bunduq, Adyard AbuDhabi | Fire Water |
| 2 | Aker-Aker Smart FPSO | Sea water |
| 3 | Transocean Jackup | Ballast, Seawater |
| 4 | Biglift | Ballast, Seawater |
| 5 | Maersk Oil Qatar | Firewater, Seawater |
| 6 | PTTEP- L&T Oman | Firewater, Seawater, Drains |
| 7 | LTHE/HSS_JV oman | FW, Brine Skids |
| 8 | HSS_JV(Al Zour Kuwait) | SW, Brine |
Our Clients